(消費税外税、単位:円)
年商又は年間経費総額 | 従事員数 | 貴社が会計処理を行う | 当事務所が会計処理を行う | ||
---|---|---|---|---|---|
月料金 | 決算・申告料金 | 月料金 | 決算・申告料金 | ||
500万円以下 | 1名まで | 10,000 | 80,000 | 15,000 | 80,000 |
500万円超 1千万円以下 | 1名まで | 20,000 | 100,000 | 25,000 | 100,000 |
1千万円超 2千万円以下 | 2名まで | 30,000 | 140,000 | 35,000 | 140,000 |
2千万円超 3千万円以下 | 3名まで | 40,000 | 170,000 | 50,000 | 170,000 |
3千万円超 5千万円以下 | 5名まで | 50,000 | 200,000 | 60,000 | 200,000 |
5千万円超 1億円以下 | 10名まで | 60,000 | 300,000 | 100,000 | 300,000 |
1億円超 5億円以下 | 30名まで | 100,000 | 350,000 | 200,000 | 350,000 |
5億円超 10億円以下 | 50名まで | 150,000 | 500,000 | 300,000 | 500,000 |
10億円超 | お問い合わせください | ||||
単発又は時間計算による料金 | 顧問の有無及び難易度により15,000~25,000/1時間 |
1) 消費税の税込経理原則課税の場合 ¥10,000
2) 国税局管轄企業の場合 ¥20,000
3) 事業税の外形標準課税に該当する場合(資本金額1億円超) 1ランク上の金額が適用されます。
4) データ入力で外貨換算が必要な場合 ¥10,000