(消費税外税 単位:円)
年商 | 従事員数 | 自己で会計処理を行う | 当事務所で会計処理を行う | ||
---|---|---|---|---|---|
月料金 | 決算・申告料金 | 月料金 | 決算・申告料金 | ||
500万円以下 | なし | 7,000 | 50,000 | 15,000 | 50,000 |
500万円超 1千万円以下 | 1名まで | 15,000 | 70,000 | 25,000 | 70,000 |
1千万円超 2千万円以下 | 3名まで | 20,000 | 100,000 | 35,000 | 100,000 |
2千万円超 3千万円以下 | 5名まで | 30,000 | 150,000 | 50,000 | 150,000 |
3千万円超 5千万円以下 | 10名まで | 40,000 | 180,000 | 60,000 | 180,000 |
5千万円超 1億円以下 | 10名まで | 60,000 | 250,000 | 100,000 | 250,000 |
1億円超 | お問い合わせください | ||||
単発又は時間計算による料金 | 顧問の有無及び難易度により15,000~25,000/1時間 |
(消費税外税 単位:円)
年商 | 従事員数 | 自己で帳簿記帳又は集計する | 当事務所で集計する |
---|---|---|---|
500万円以下 | なし | 30,000 | 50,000 |
500万円超 1千万円以下 | 1名まで | 50,000 | 70,000 |
1千万円超 2千万円以下 | 3名まで | 80,000 | 130,000 |
2千万円超 3千万円以下 | 5名まで | 100,000 | 170,000 |
3千万円超 5千万円以下 | 10名まで | 150,000 | 220,000 |
5千万円超 | お問い合わせください | ||
単発又は時間計算による料金 | 難易度により 15,000~25,000/1時間 |