(消费税外税,单位∶日元)
一年的销售额又年间经费总额 | 作个数 | 贵社进行会计处理 | 本事务所进行会计处理 | ||
---|---|---|---|---|---|
月费用 | 决算·申报费金 | 月费用 | 决算·申报费金 | ||
500万日元以下 | 到1名 | 10,000 | 80,000 | 15,000 | 80,000 |
500万日元多1千万日元以下 | 到1名 | 20,000 | 100,000 | 25,000 | 100,000 |
1千万日元多2千万日元以下 | 到2名 | 30,000 | 140,000 | 35,000 | 140,000 |
2千万日元多3千万日元以下 | 到3名 | 40,000 | 170,000 | 50,000 | 170,000 |
3千万日元多5千万日元以下 | 到5名 | 50,000 | 200,000 | 60,000 | 200,000 |
5千万日元多1亿日元以下 | 到10名 | 60,000 | 300,000 | 100,000 | 300,000 |
1亿日元多5亿日元以下 | 到30名 | 100,000 | 350,000 | 200,000 | 350,000 |
5亿日元多10亿日元以下 | 到50名 | 150,000 | 500,000 | 300,000 | 500,000 |
10亿日元多 | 咨询给 | ||||
单发又由时间计算的费用 | 根据有無月顧問且难易度15,000~25,000/1小时 |
关于消费税的含税会计原则征税 10,000日元
关于国税局管辖企业 10,000~20,000日元
如果相当事业税的外形标准征税(资本金额1亿日元多)1排位上的金额被适用。