(消费税外税,单位∶日元)
一年的销售额 | 作个数 | 贵自己进行会计处理 | 本事务所进行会计处理 | ||
---|---|---|---|---|---|
月费用 | 决算·申报费金 | 月费用 | 决算·申报费金 | ||
500万日元以下 | 没有 | 7,000 | 50,000 | 15,000 | 50,000 |
500万日元多1千万日元以下 | 到1名 | 15,000 | 70,000 | 25,000 | 70,000 |
1千万日元多2千万日元以下 | 到3名 | 20,000 | 100,000 | 35,000 | 100,000 |
2千万日元多3千万日元以下 | 到5名 | 30,000 | 150,000 | 50,000 | 150,000 |
3千万日元多5千万日元以下 | 到10名 | 40,000 | 180,000 | 60,000 | 180,000 |
5千万日元多1亿日元以下 | 到10名 | 60,000 | 250,000 | 100,000 | 250,000 |
1亿日元多 | 咨询给 | ||||
单发又由时间计算的费用 | 根据有無月顧問且难易度15,000~25,000/1小时 |
(消费税外税,单位∶日元)
一年的销售额 | 作个数 | 在以自我帐本记帐又总计的 | 本事务所总计 |
---|---|---|---|
500万日元以下 | 没有 | 30,000 | 50,000 |
500万日元多1千万日元以下 | 到1名 | 50,000 | 70,000 |
1千万日元多2千万日元以下 | 到3名 | 80,000 | 130,000 |
2千万日元多3千万日元以下 | 到5名 | 100,000 | 170,000 |
3千万日元多5千万日元以下 | 到10名 | 150,000 | 220,000 |
5千万日元多 | 咨询给 | ||
单发又由时间计算的费用 | 根据难易度15,000~25,000/1小时 |