(부가세세금별도, 단위:엔)
1년간에 매산고 또는 년간 경비총액 | 종사원수 | 귀사가 회계 처리를 한다 | 당사무소가 회계 처리를 한다 | ||
---|---|---|---|---|---|
월 요금 | 결산·신고 요금 | 월 요금 | 결산·신고 요금 | ||
~500만엔 | 1명까지 | 10,000 | 80,000 | 15,000 | 80,000 |
500만엔~ 1000만엔 | 1명까지 | 20,000 | 100,000 | 25,000 | 100,000 |
1000만엔~ 2000만엔 | 2명까지 | 30,000 | 140,000 | 35,000 | 140,000 |
2000만엔~ 3000만엔 | 3명까지 | 40,000 | 170,000 | 50,000 | 170,000 |
3000만엔~ 5000만엔 | 5명까지 | 50,000 | 200,000 | 60,000 | 200,000 |
5000만엔~ 1억엔 | 10명까지 | 60,000 | 300,000 | 100,000 | 300,000 |
1억엔~ 5억엔 | 30명까지 | 100,000 | 350,000 | 200,000 | 350,000 |
5억엔~ 10억엔 | 50명까지 | 150,000 | 500,000 | 300,000 | 500,000 |
10억엔~ | 문의해 주세요 | ||||
단발 또는 시간계산에 의한 요금 | 난이도에 의해 15, 000∼25, 000/1시간 |
1) 부가세의 세금 포함 경리 원칙과세의 경우¥10, 000
2) 국세국 관할 기업의 경우¥10, 000∼20, 000
3) 사업세의 외형표준과세에 해당할 경우(자본금액수1억엔초과) 1랭크상의 금액이 적용됩니다.