(부가세세금별도단위:엔)
1년간에 매산고 | 종사원수 | 귀사가 회계 처리를 한다 | 당사무소가 회계 처리를 한다 | ||
---|---|---|---|---|---|
월 요금 | 결산·신고 요금 | 월 요금 | 결산·신고 요금 | ||
~500만엔 | 없음 | 7,000 | 50,000 | 15,000 | 50,000 |
500만엔~ 1000만엔 | 1명까지 | 15,000 | 70,000 | 25,000 | 70,000 |
1000만엔~ 2000만엔 | 3명까지 | 20,000 | 100,000 | 35,000 | 100,000 |
2000만엔~ 3000만엔 | 5명까지 | 30,000 | 150,000 | 50,000 | 150,000 |
3000만엔~ 5000만엔 | 10명까지 | 40,000 | 180,000 | 60,000 | 180,000 |
5000만엔~ 1억엔 | 10명까지 | 60,000 | 250,000 | 100,000 | 250,000 |
1억엔~ | 문의해 주세요 | ||||
단발 또는 시간계산에 의한 요금 | 난이도에 의해 15, 000∼25, 000/1시간 |
(부가세세금별도단위:엔)
1년간에 매산고 | 종사원수 | 자기로 장부기장 또는 총계한다 | 당사무소에서 총계한다 |
---|---|---|---|
~500만엔 | 없음 | 30,000 | 50,000 |
500만엔~ 1000만엔 | 1명까지 | 50,000 | 70,000 |
1000만엔~ 2000만엔 | 3명까지 | 80,000 | 130,000 |
2000만엔~ 3000만엔 | 5명까지 | 100,000 | 170,000 |
3000만엔~ 5000만엔 | 10명까지 | 150,000 | 220,000 |
5000만엔~ | 문의해 주세요 | ||
단발 또는 시간계산에 의한 요금 | 난이도에 의해 15, 000∼25, 000/1시간 |